航模复合材料螺旋桨
| 图例 | 型号 | 动力源 | 规格 | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | II3DTX | 油动 | 15″xA/B/C 16″xA/B/C 17″xA/B/C 18″xA/B/C 19″xA/B/C 20″xA/B/C | 21″xA/B/C 22″xA/B/C 23″xA/B/C 24″xA/B/C 25″xA/B/C 26″xA/B/C | 27″xA/B/C 28″xA/B/C 29″xA/B/C 30″xA/B/C 32″xA/B/C 34″xA/B/C |
![]() | IIATX | 油动 | 18″x8/10 19″x8/14P 20″x8/10 22″x8/10 23″x8/9/10/11 24″x9/10/12 | 24.5″x10 25″x10 26″x10/12/18/20 27″x10/11/12 28″x10/11/14/18 29″x9/10/11 | 30″x12/13 31″x13 32″x10/12P/12/13 34″x12 37″x27 |
![]() | IISTX | 油动 | 15″x5 16″x5.5/9/12 18″x6.5 19.5″x6 20″x10 | 22″x8 23″x8 24″x9 25″x8.2 26″x12 | 27″x8.8 28″x8/16 32″x12 34″x12/14 38″x10 |
![]() | IIDTX-FV-P | 电动 | 8.5″x5.5 10″x5 14″x6 16″x9 18″x15 19″x6 | 20″x10 21″x11/17 26″x12 29″x28 34″x12/14 38″x10 | |
![]() | IIF3AYDTX | 电动 | 20″x13/13.5 21″x12/13/13.5 | ||
![]() | IIDTX | 电动 | 12″x4.5 13″x6.5 15″x6 18″x8 23″x8 24″x10 | 26″x4.5 27.5″x10 | |
![]() | 旋翼 | 油动/电动 |






